

d20190705090257781.swf [ 1.15 МБ | 861 просмотр ]
h9d20190705090141341.swf [ 1.08 МБ | 861 просмотр ]
h9d20190705090230539.swf [ 809.9 КБ | 861 просмотр ]
witch9d20190705090619101.swf [ 1.09 МБ | 861 просмотр ]
tch9d20190705090652234.swf [ 1.12 МБ | 861 просмотр ]
9d20190705085641541.swf [ 871.82 КБ | 860 просмотров ]
Какие показатели контролировать? Диаметр, градиент? Какие нормы? Какие могут быть осложнения?У данного пациента необходимо следить , контролировать пути притока (Сеннинга).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей